Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Wie unsere wU14 die Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft erlebt haben bei
- Lange nicht mehr gemacht – immer noch toll: mit den B-Mädchen auf einem Vorbereitungsturnier bei
- MB-Meister: Der pure Waaaaahnsinn … und fast wären wir durch die Decke gegangen!!!!! bei
- DHB Zertifikat für junges Engagement für Leo Kunert – RPB gratuliert bei
Anmeldung
Ergebnisse vom Wochenende 22.09. & 23.09.
Veröffentlicht von Mona Köhler | Abgelegt unter News
Samstag, 22. September 2018 | |||||
Stadion Wilmersdorf | 13:00 | TC Blau-Weiss 2 | – | Pokal MA | 0:2 |
Ernst-Reuter Wanne | 15:00 | Liga KA | – | Zehlend. Wespen 3 | 1:0 |
Ernst-Reuter Platz 2 | 15:00 | Pokal F MB | – | Berliner HC 4 | 0:7 |
Stadion Wilmersdorf | 15:30 | Pokal MA | – | Berliner SC 2 | 1:0 |
Hubertusallee | 16:30 | Berliner SC | – | Liga WJA | 1:1 |
Sonntag, 23. September 2018 | |||||
Storkower Straße | 10:30 | Meister MB | – | Steglitzer TK 1 | 6:0 |
Ella-Kay-Straße | 11:00 | Liga KB | – | Berliner SC 2 | 8:0 |
Wally-Wittmann | 12:00 | SC Charlottenburg | – | RL Damen | 2:1 |
Rosenthal-Platz | 12:00 | SC Charlottenburg 3 | – | 1.VL Damen | 1:1 |
Storkower Straße | 12:00 | 1.VL Herren | – | Berliner SV 92 | 2:2 |
Ella-Kay-Straße | 12:30 | Pokal F KB | – | TuS Lichterfelde 3 | 0:3 |
Roelckestraße | 14:00 | SV Blau-Gelb Berlin | – | 2.VL Damen | 3:1 |
Ella-Kay-Straße | 15:30 | Alte Herren | – | SG Süd | 3:0 |
Ernst-Reuter Platz 1 | 16:00 | Zehlend. Wespen 2 | – | OL Herren | 3:0 |
Ernst-Reuter Wanne | 17:00 | Liga KA | – | Zehlendorf 88 | 2:4 |
Veröffentlicht am 24. September 2018 um 7:43 Uhr