Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Wie unsere wU14 die Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft erlebt haben bei
- Lange nicht mehr gemacht – immer noch toll: mit den B-Mädchen auf einem Vorbereitungsturnier bei
- MB-Meister: Der pure Waaaaahnsinn … und fast wären wir durch die Decke gegangen!!!!! bei
- DHB Zertifikat für junges Engagement für Leo Kunert – RPB gratuliert bei
Anmeldung
Ergebnissse vom Wochenende 10.11. & 11.11.
Veröffentlicht von Mona Köhler | Abgelegt unter News
Samstag, 10. November 2018 | |||
Meister WJA | – | SV Berliner Bären 1 | 4:1 |
Pokal MA | – | Berliner SC 3 | 1:0 |
Berliner HC 1 | – | Meister WJA | 12:2 |
Meister MA | – | Berliner HC 1 | 1:2 |
TuS Lichterfelde 3 | – | Pokal MA | 4:0 |
Potsdamer SU 1 | – | Meister MA | 0:1 |
Sonntag, 11. November 2018 | |||
Liga MB | – | SV Berliner Bären 2 | 0:1 |
Liga KB | – | Berliner HC 2 | 1:7 |
TC Blau-Weiss 4 | – | Pokal F MB | 2:0 |
2.VL Damen | – | Neuköllner SF | 3:5 |
1.VL Herren | – | Zehlendorf 88 3 | 5:6 |
Berliner HC 3 | – | Liga MB | 1:2 |
Potsdamer SU 3 | – | Pokal A MB | _:_ |
Liga MB | – | SV Berliner Bären 3 | 3:0 |
Berliner HC 4 | – | Liga MB | 1:2 |
Mariendorfer HC 1 | – | Liga KB | _:_ |
Pokal F MB | – | Steglitzer TK 3 | 2:0 |
Pokal A MB | – | SC Charlottenburg 3 | 0:1 |
TSV Leuna | – | RL Damen | 3:4 |
Berliner SC 2 | – | Liga KB | _:_ |
1.VL Herren | – | Zehlendorf 88 2 | 1:4 |
TC Blau-Weiss 4 | – | Pokal A KB | 4:1 |
2.VL Herren | – | TiB Berlin | 8:7 |
SC Charlottenburg 2 | – | Liga KB | 3:2 |
1.VL Damen | – | HC Argo 04 | 6:0 |
HC Königs Wusterh. 2 | – | Pokal A KB | 5:1 |
Veröffentlicht am 12. November 2018 um 10:25 Uhr