Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Wie unsere wU14 die Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft erlebt haben bei
- Lange nicht mehr gemacht – immer noch toll: mit den B-Mädchen auf einem Vorbereitungsturnier bei
- MB-Meister: Der pure Waaaaahnsinn … und fast wären wir durch die Decke gegangen!!!!! bei
- DHB Zertifikat für junges Engagement für Leo Kunert – RPB gratuliert bei
Anmeldung
Am Wochenende Berliner Meisterschaft für unsere A-Mädchen und und unsere weibl. Jugend B hier im Kietz
Veröffentlicht von Frank Haustein | Abgelegt unter Mädchen A, News
Am 14. und 15. Januar spielen unsere A-Mädchen (wU14) und unsere weibl. Jugend (wU16) in der Endrunde um die Berliner Meisterschaft. Ausrichter dieser Endrunde ist unser Verein. Gespielt wird in der Sporthalle der Carl-Humann-Grundschule in der Stahlheimer Straße (Ecke Kuglerstraße).
Hier die Spielzeiten unserer Teams am Samstag, den 14.1. K0mmt zum Anfeuern.
weibl. Jugend 13.30 Uhr RPB vs. TuSLi 1 und
Mädchen A 15.30 Uhr RPB vs. BHC1.
Hier der vollständige Spielplan:
weibl. Jugend:
Ausrichter: Rotation – Angegebene Zeit ist der Hallenslotbeginn; Spielbeginn 30 Minuten später. | ||||
60501 | Berliner HC 1 – Berliner SC 1 | _:_ | 11:00 » Carl-Humann-GS 1. Halbfinale |
|
60502 | TuS Lichterfelde 1 – SG Rot. Prenzl. Berg 1 | _:_ | 13:00 » Carl-Humann-GS 2. Halbfinale |
|
Ausrichter: Rotation – Angegebene Zeit ist der Hallenslotbeginn; Spielbeginn 30 Minuten später. | ||||
60503 | Verlierer Spiel 60501 – Verlierer Spiel 60502 | _:_ | 09:30 » Carl-Humann-GS Spiel um Platz 3 |
|
60504 | Sieger Spiel 60501 – Sieger Spiel 60502 | _:_ | 11:15 » Carl-Humann-GS Endspiel |
Mädchen A:
Ausrichter: Rotation – Angegebene Zeit ist der Hallenslotbeginn; Spielbeginn 30 Minuten später. | ||||
70501 | Berliner HC 1 – SG Rot. Prenzl. Berg 1 | _:_ | 15:00 » Carl-Humann-GS 1. Halbfinale |
|
70502 | Zehlend. Wespen 1 – TuS Lichterfelde 1 | _:_ | 17:00 » Carl-Humann-GS 2. Halbfinale |
|
Ausrichter: Rotation – Angegebene Zeit ist der Hallenslotbeginn; Spielbeginn 30 Minuten später. | ||||
70503 | Verlierer Spiel 70501 – Verlierer Spiel 70502 | _:_ | 13:00 » Carl-Humann-GS Spiel um Platz 3 |
|
70504 | Sieger Spiel 70501 – Sieger Spiel 70502 | _:_ | 14:45 » Carl-Humann-GS Endspiel |
Veröffentlicht am 10. Januar 2023 um 17:20 Uhr