Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- bei Wie unsere wU14 die Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft erlebt haben
- bei Lange nicht mehr gemacht – immer noch toll: mit den B-Mädchen auf einem Vorbereitungsturnier
- bei MB-Meister: Der pure Waaaaahnsinn … und fast wären wir durch die Decke gegangen!!!!!
- bei DHB Zertifikat für junges Engagement für Leo Kunert – RPB gratuliert
Anmeldung
Spiele am Wochenende 21.01. & 22.01.2023
Veröffentlicht von Mona Köhler | Abgelegt unter News
| Samstag, 21. Januar 2023 | ||||
| Woelckpromenade | 14:00 | 2. BL Herren | – | Osternienburger HC |
| GS am Rohrgarten | 14:00 | Meister MU14 | – | TuS Lichterfelde 1 |
| Carl-Humann-GS | 14:00 | Liga WU14 | – | Berliner HC 3 |
| Woelckpromenade | 16:00 | 2.BL Damen | – | SV Motor Meerane |
| Carl-Humann-GS | 16:00 | Pokal MU14 | – | Zehlend. Wespen 4 |
| Sonntag, 22. Januar 2023 | ||||
| Dreilinden | 09:00 | Zehlend. Wespen | – | SG Nordost 2 |
| Carl-Humann-GS | 10:00 | RL2 Damen | – | TC Blau Weiss 2 |
| Paul-Dinter-Halle | 10:00 | HC Königs Wusterh. | – | 3.VL Herren |
| Hannah-Arendt-Sporthalle | 10:00 | Potsdamer SU 1 | – | Meister WU12 |
| Walter-Gropius-Schule | 11:00 | HC Berlin Brandenb. | – | Pokal WU16 |
| Carl-Humann-GS | 12:00 | RL2 Herren | – | TC Blau Weiss 2 |
| Bettina-von-Arnim-OS | 12:00 | SG Nordost 1 | – | TC Blau-Weiss |
| Hannah-Arendt-Sporthalle | 12:00 | Potsdamer SU 1 | – | Meister MU12 |
| Sredzkistraße | 12:00 | Liga MU12 | – | TuS Lichterfelde 2 |
| Paul-Dinter-Halle | 14:00 | SG KHU/HCKW 2 | – | Pokal MU16 |
| Marie-Curie-Gym. | 14:00 | TSV Falkensee 2 | – | Kleinfeld WU12 |
| Sredzkistraße | 14:00 | Kleinfeld MU12 | – | 1. SV Oberkrämer |
| Carl-Humann-GS | 16:00 | Liga MU12 | – | SV Berliner Bären 1 |
| Sredzkistraße | 16:00 | Kleinfeld WU12 | – | HC Argo 04 2 |
| Carl-Humann-GS | 18:00 | 1.VL Herren | – | SC Charlottenburg 2 |
Veröffentlicht am 20. Januar 2023 um 14:14 Uhr

