Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Wie unsere wU14 die Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft erlebt haben bei
- Lange nicht mehr gemacht – immer noch toll: mit den B-Mädchen auf einem Vorbereitungsturnier bei
- MB-Meister: Der pure Waaaaahnsinn … und fast wären wir durch die Decke gegangen!!!!! bei
- DHB Zertifikat für junges Engagement für Leo Kunert – RPB gratuliert bei
Anmeldung
Ergebnisse vom Wochenende 12.01. & 13.01.2019
Veröffentlicht von Mona Köhler | Abgelegt unter News
Samstag, 12. Januar 2019 | |||
Liga MA | – | SC Charlottenburg 1 | _:_ |
Brandenburger SRK | – | Liga MA | _:_ |
Meister WJA | – | TuS Lichterfelde 1 | 1:4 |
Meister MA | – | Berliner SC 1 | 3:5 |
Steglitzer TK 1 | – | Meister MA | 2:2 |
TuS Lichterfelde 2 | – | Meister WJA | 7:1 |
Sonntag, 13. Januar 2019 | |||
CfL 65 Berlin 2 | – | Pokal A MB | 1:2 |
Pokal F MB | – | Zehlendorf 88 3 | 2:1 |
Pokal F KB | – | Berliner SC 3 | 0:2 |
Steglitzer TK | – | RL Damen | 4:3 |
Liga KB | – | BB 2/FSVO 3 | 3:0 |
TC Blau-Weiss 4 | – | Pokal F MB | 2:1 |
Zehlend. Wespen 4 | – | Pokal F KB | 5:0 |
Berliner HC 2 | – | Liga KB | 5:0 |
Pokal A MB | – | Potsdamer SU 3 | 0:3 |
Köpenicker HU | – | 2.VL Damen | 2:5 |
SG Süd | – | Alte Herren (SG Nordost 1) | 1:1 |
Alte Herren (SG Nordost 2) | – | TC Blau-Weiss | _:_ |
Veröffentlicht am 14. Januar 2019 um 10:12 Uhr