Die Mädchen B3 haben unter ihrem Trainer Fabian „Guru“ Kühne eine sehr erfolgreiche Saison in der Pokalrunde hingelegt und haben ihre Runde souverän als Tabellenführer beendet und spielen am Wochenende in der Pokalendrunde. Wer hätte das zu Beginn der Saison erwartet? Als Underdog in die Saison gestartet, wurde im Laufe der Saison ein Spiel nach dem anderen gewonnen, so daß sich der Club nach Halbzeit der Saison bemührt hat, die Austragung der Endrunde zu bekommen. Das hat geklappt und in unserer aktuellen Stammhalle in Buch, richten wir die Endrunde aus. Die Mädchen werden sich über lautstarke Untersützung sicherlich sehr freuen, hier der Spielplan:
Ausrichter ist RPB. | ||||
82501 | Berliner SC 3 – Brandenburger SRK | _:_ | 14:00 » Buggenhagen-Schule | |
82502 | HC Königs Wusterh. 2 – Spandauer HTC 1 | _:_ | 14:30 » Buggenhagen-Schule | |
82503 | Füchse Berlin – Brandenburger SRK | _:_ | 15:00 » Buggenhagen-Schule | |
82504 | SG Rot. Prenzl. Berg 3 – Spandauer HTC 1 | _:_ | 15:30 » Buggenhagen-Schule | |
82505 | Berliner SC 3 – Füchse Berlin | _:_ | 16:00 » Buggenhagen-Schule | |
82506 | HC Königs Wusterh. 2 – SG Rot. Prenzl. Berg 3 | _:_ | 16:30 » Buggenhagen-Schule | |
Ausrichter ist RPB. | ||||
82507 | 1. Gruppe D – 2. Gruppe E | _:_ | 11:00 » Buggenhagen-Schule 1. Halbfinale | |
82508 | 1. Gruppe E – 2. Gruppe D | _:_ | 11:40 » Buggenhagen-Schule 2. Halbfinale | |
82509 | 3. Gruppe D – 3. Gruppe E | _:_ | 12:20 » Buggenhagen-Schule um Platz 5 | |
82510 | Verlierer Spiel 82507 – Verlierer Spiel 82508 | _:_ | 12:50 » Buggenhagen-Schule um Platz 3 | |
82511 | Sieger Spiel 82507 – Sieger Spiel 82508 | _:_ | 13:20 » Buggenhagen-Schule Endspiel |
Die Knaben C haben sich ebenso in ihrer B Trophy Liga ganz ausgezeichnet geschlagen, nach einem holprigen Start wurde nach hinten raus alles geschlagen, was da vor den Krummstab kam und so konnte am letzten Spieltag die Mannschaft doch noch auf den 3. Platz vorrücken, der zur Endrundeteilnahme berechtigt. Wirklich große klasse. Der Dank geht hier sicherlich auch an die vielen Helfer /Trainer /Betreuer /Jugendwartin im Hintergrund, die im Februar eingesprungen sind, um alles wieder in die Spur zu bekommen. Auch hier, kommt die Jungs anfeuern, die Freude wird groß sein.
Ausrichter sind die Wespen. | ||||
43501 | Steglitzer TK 3 – SG Rot. Prenzl. Berg 2 | _:_ | 16:30 » GS am Rohrgarten | |
43502 | Zehlend. Wespen 3 – SC Charlottenburg 3 | _:_ | 17:00 » GS am Rohrgarten | |
43503 | TuS Lichterfelde 3 – SG Rot. Prenzl. Berg 2 | _:_ | 17:30 » GS am Rohrgarten | |
43504 | Berliner HC 3 – SC Charlottenburg 3 | _:_ | 18:00 » GS am Rohrgarten | |
43505 | Steglitzer TK 3 – TuS Lichterfelde 3 | _:_ | 18:30 » GS am Rohrgarten | |
43506 | Zehlend. Wespen 3 – Berliner HC 3 | _:_ | 19:00 » GS am Rohrgarten | |
Ausrichter sind die Wespen. | ||||
43507 | 1. Gruppe C – 2. Gruppe D | _:_ | 09:30 » GS am Rohrgarten 1. Halbfinale | |
43508 | 1. Gruppe D – 2. Gruppe C | _:_ | 10:10 » GS am Rohrgarten 2. Halbfinale | |
43509 | 3. Gruppe C – 3. Gruppe D | _:_ | 10:50 » GS am Rohrgarten um Platz 5 | |
43510 | Verlierer Spiel 43507 – Verlierer Spiel 43508 | _:_ | 11:20 » GS am Rohrgarten um Platz 3 | |
43511 | Sieger Spiel 43507 – Sieger Spiel 43508 | _:_ | 11:50 » GS am Rohrgarten Endspie |
Wir wünschen den beiden Teams ganz viel Spaß und Erfolg. ROLLE ROLLE!!!
Update 25.01.23 Heute am 25.1. standen sich im Viertelfinale der Hockey-WM gegenüber. In einem…
Nachdem unsere A-Jungs gestern ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewannen ging es heute…
Hendrik war mit unseren Jungs U8 in Celle und berichtet auf facebook: Yeah! Turniersieg beim…
Unsere A-Jungs (mU14) haben ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewonnen. Morgen (22.1.23) geht…
Samstag, 21. Januar 2023 Woelckpromenade 14:00 2. BL Herren - Osternienburger HC GS am Rohrgarten…
Es ist Hockey-Weltmeisterschaft der Herren in Indien und dieses Highlight in meiner Sportart wird in…