Training | bitte die Trainingszeiten bei Felix Rugor erfragen |
Trainer | Felix Rugor rugor@rotationhockey.de Anfragen zum Probetraining! |
Teammanagerin | Heike Deutschmann deutschmann@rotationhockey.de |
Liga | Ergebnisdienst Feld • Ergebnisdienst Halle |
Social Media | Die 1. Herren auf Facebook, YouTube, Instagram und Twitch Textarchiv der 1. Herren mit Spielberichten und Teaminfos |
Die 1. Herren von Rotation – ein Team wie sein Heimatkiez Prenzlauer Berg: genauso bunt wie der Kultstadtteil. Neben Nachwuchsspielern aus der eigenen Jugend kämpfen gestandene Berliner Urgesteine ebenso wie ehemalige Bundesligacracks aus Deutschland und Europa um Punkte in der Berliner Regional- bzw. Bundesliga!
… und nachdem 2019 in der Halle der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelungen war, zudem in der Feldsaison 2019 der erneute Aufstieg in die Regionalliga Ost gelang, wird nun weiter am sportliche Fundament und dem nächsten Schritt gearbeitet!
Was dieses bunte Team zusammenhält? Vor allem die Liebe zum Hockey und ein außerordentlicher Teamgeist. Sowie die Herausforderung, hier, im Herzen der Hauptstadt, sportlich so Einiges zu bewegen.
Name | Vorname | Jahrgang | Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
Wahl | Michael | 1986 | 1 | Tor |
Husemeyer | Lasse | 2003 | 20 | Tor |
Krolik | Jonas | 2000 | 51 | Tor |
Schweitzer | Jamiro | 2002 | 99 | Tor |
Name | Vorname | Jahrgang | Nr. | Position |
Schmidt | Felix | 1989 | 2 | Verteidigung |
Grospietsch | Fritz | 1988 | 5 | Verteidigung |
Seinen | David | 1992 | 9 | Verteidigung |
Baller | Harald | 1991 | 14 | Verteidigung |
Poncelet | Tim | 1992 | 16 | Verteidigung |
Glockemann | Tim | 1998 | 19 | Verteidigung |
Dylllong | Rouven | 2000 | 21 | Verteidigung |
McNab | Fergus | 1993 | 26 | Verteidigung |
Kunert | Leo | 1999 | 31 | Verteidigung |
Weniger | Lukas | 1994 | 38 | Verteidigung |
Ziech | Julian | 2001 | 40 | Verteidigung |
Name | Vorname | Jahrgang | Nr. | Position |
Butschies | Michel Maximilian | 1988 | 6 | Mittelfeld |
Weinrich | Marius Mo | 1999 | 13 | Mittelfeld |
Rolink | Thomas | 1995 | 34 | Mittelfeld |
Jonas | Linus | 2001 | 64 | Mittelfeld |
Gollasch | Alexander | 1992 | 67 | Mittelfeld |
Ahlberg | Sebastian | 1986 | 76 | Mittelfeld |
Name | Vorname | Jahrgang | Nr. | Position |
Wacker | David | 1995 | 7 | Sturm |
Ladendorf | Benno | 2003 | 11 | Sturm |
Marquardt | Martin | 1987 | 12 | Sturm |
Raschdorff | Florian | 1993 | 18 | Sturm |
Moritz | Schödel | 2003 | 22 | Sturm |
Diestel | Julius | 1998 | 27 | Sturm |
Coners | Max | 2001 | 36 | Sturm |
Fleiss | Moritz | 1999 | 41 | Sturm |
Metzger | Phillip | 1993 | 55 | Sturm |
Diestel | Jasper | 2005 | 72 | Sturm |
Nörskau | Christopher | 1977 | 89 | Sturm |
Du hast das spielerische Niveau, hier mitzuhalten? Du kannst Dein Potential eindrucksvoll unter Beweis stellen? Dann fehlst jetzt nur noch Du!
Starke Neuzugänge, die Lust auf unser buntes Team haben und motiviert sind, noch mal was zu reißen, sind herzlich willkommen! Geselliges Miteinander, Club- und Kiezkultur ambitioniertes Training sind Dir auch wichtig? Und Du bist einfach heiß auf gutes Hockey? Dann komm zu uns!
Wenn Du Rotations 1. Herren kennenlernen möchtest, melde Dich bei uns! Das Trainerteam hilft Dir weiter! Und falls Du das Hockeykribbeln (wieder) verspürst, aber keinen allzu großen Leistungsanspruch (mehr) verfolgst, dann bist Du bei unseren 2. Herren oder 3. Herren gut aufgehoben!