Samstag, 17. November 2018 | |||
RL Damen | – | Steglitzer TK | 1:3 |
Meister WJA | – | Zehlendorf 88 | 8:1 |
Zehlendorf 88 2 | – | Pokal KA | 2:6 |
Liga MA | – | Brandenburger SRK | 12:0 |
Meister MA | – | Zehlend. Wespen 2 | 2:1 |
TC Blau-Weiss 1 | – | Meister MA | 4:0 |
Pokal KA | – | Brandenburger SRK | 4:4 |
SV Berliner Bären 1 | – | Liga MA | 3:0 |
Zehlend. Wespen 1 | – | Meister WJA | 4:1 |
Sonntag, 18. November 2018 | |||
TC Blau-Weiss 2 | – | 1.VL Damen | 2:2 |
Liga MB | – | Potsdamer SU 1 | 0:3 |
Liga MB | – | Großbeerener HC 1 | 3:0 |
Pokal A KB | – | CfL 65 Berlin 2 | 0:0 |
RL Herren | – | Zehlendorf 88 | 5:4 |
TiB 2/NSF | – | Pokal A KB | 0:2 |
Zehlendorf 88 1 | – | Liga MB | 4:1 |
CfL 65 Berlin 1 | – | Liga MB | 1:1 |
RL Damen | – | Osternienburger HC | 1:4 |
TC Blau-Weiss 3 | – | Pokal F MB | 1:0 |
TuS Lichterfelde 3 | – | 1.VL Herren | 2:2 |
Pokal F MB | – | HC Königs Wusterh. | 0:1 |
Liga WJB | – | Steglitzer TK 2 | 3:0 |
Meister MB | – | SV Berliner Bären 1 | 1:0 |
Spandauer HTC | – | Liga WJB | _:_ |
Zehlend. Wespen 1 | – | Meister MB | 1:1 |
2.VL Damen | – | SC Charlottenburg 3 | 0:5 |
Update 25.01.23 Heute am 25.1. standen sich im Viertelfinale der Hockey-WM gegenüber. In einem…
Nachdem unsere A-Jungs gestern ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewannen ging es heute…
Hendrik war mit unseren Jungs U8 in Celle und berichtet auf facebook: Yeah! Turniersieg beim…
Unsere A-Jungs (mU14) haben ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewonnen. Morgen (22.1.23) geht…
Samstag, 21. Januar 2023 Woelckpromenade 14:00 2. BL Herren - Osternienburger HC GS am Rohrgarten…
Es ist Hockey-Weltmeisterschaft der Herren in Indien und dieses Highlight in meiner Sportart wird in…