Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Wie unsere wU14 die Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft erlebt haben bei
- Lange nicht mehr gemacht – immer noch toll: mit den B-Mädchen auf einem Vorbereitungsturnier bei
- MB-Meister: Der pure Waaaaahnsinn … und fast wären wir durch die Decke gegangen!!!!! bei
- DHB Zertifikat für junges Engagement für Leo Kunert – RPB gratuliert bei
Anmeldung
Ergebnisse vom Wochenende 02.03. & 03.03.
Veröffentlicht von Mona Köhler | Abgelegt unter News
Samstag, 2. März 2019 | |||
Liga MA | – | SC Charlottenburg 1 | 0:3 |
TSV Falkensee 2 | – | Pokal MA | 1:2 |
Mariendorfer HC | – | Liga KA | _:_ |
SV Blau-Gelb Berlin | – | Pokal KA | 1:3 |
Brandenburger SRK | – | Liga MA | 0:2 |
SV Berliner Bären 2 | – | Pokal MA | 0:0 |
Liga KA | – | TuS Lichterfelde 2 | _:_ |
Pokal KA | – | TiB/NSF | _:_ |
Sonntag, 3. März 2019 | |||
1.VL Herren | – | CfL 65 Berlin | 5:11 |
TSV Falkensee 1 | – | Meister MB | 0:1 |
Berliner HC 1 | – | Meister KB | 4:2 |
TuS Lichterfelde 4 | – | Pokal A MB | 0:1 |
Liga WJB | – | TuS Lichterfelde 3 | 1:1 |
Liga MB | – | TC Blau-Weiss 2 | 1:0 |
RL Damen | – | Berliner SC | 1:0 |
Liga MB | – | Zehlend. Wespen 3 | 1:1 |
TuS Lichterfelde 3 | – | Pokal F MB | 4:1 |
Meister MB | – | Berliner HC 2 | 1:0 |
Pokal F MB | – | Berliner HC 6 | 1:0 |
Pokal A MB | – | FSV Oberhavel | 1:2 |
1.VL Damen | – | Mariendorfer HC 3 | 1:2 |
1.VL Herren | – | Steglitzer TK 1 | 2:6 |
Meister KB | – | SC Charlottenburg 1 | 3:3 |
SC Charlottenburg 2 | – | Liga MB | 3:0 |
TC Blau-Weiss 2 | – | Liga WJB | 1:2 |
Steglitzer TK 2 | – | Liga MB | 0:2 |
RL Herren | – | ATSV Güstrow | 6:3 |
2.VL Damen | – | Füchse Berlin | 4:5 |
Pokal A KB | – | TiB 2/NSF | 0:1 |
Marzahn/Blau-Gelb 2 | – | Pokal A KB | 2:1 |
Veröffentlicht am 1. März 2019 um 9:18 Uhr