Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Wie unsere wU14 die Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft erlebt haben bei
- Lange nicht mehr gemacht – immer noch toll: mit den B-Mädchen auf einem Vorbereitungsturnier bei
- MB-Meister: Der pure Waaaaahnsinn … und fast wären wir durch die Decke gegangen!!!!! bei
- DHB Zertifikat für junges Engagement für Leo Kunert – RPB gratuliert bei
Anmeldung
Ergebnisse vom Wochenende 23.11. & 24.11.
Veröffentlicht von Mona Köhler | Abgelegt unter News
Samstag, 23. November 2019 | ||||
Zehlend. Wespen 1 | – | Meister MA | 6:0 | |
Liga WJA | – | Steglitzer TK | 3:2 | |
Liga MA | – | Steglitzer TK | 0:1 | |
Potsdamer SU 2 | – | Liga KA | 2:3 | |
Zehlend. Wespen 2 | – | Liga WJA | 3:10 | |
Meister MA | – | SC Charlottenburg 1 | 0:2 | |
Liga KA | – | TuS Lichterfelde 2 | 0:1 | |
SpArgo | – | Liga MA | 3:2 | |
Sonntag, 24. November 2019 | ||||
Fortgeschrittene KB | – | TC Blau-Weiss 3 | 0:5 | |
TC Blau-Weiss 2 | – | OL Damen | 3:2 | |
SV Berliner Bären 1 | – | 2.VL Herren | 13:5 | |
Fortgeschrittene MB | – | Berliner HC 5 | 0:3 | |
Liga WJB | – | Berliner SC 2 | 1:7 | |
Pokal WJB | – | Steglitzer TK 2 | 5:3 | |
Berliner HC 3 | – | Liga KB | 0:3 | |
Brandenburger SRK 2 | – | Fortgeschrittene KB | 1:1 | |
Steglitzer TK 1 | – | Meister KB | 3:2 | |
SV Berliner Bären 2 | – | Fortgeschrittene MB | 0:4 | |
TC Blau-Weiss 2 | – | Liga WJB | _:_ | |
Mariendorfer HC | – | Pokal WJB | 3:0 | |
Meister KB | – | Potsdamer SU 1 | 2:0 | |
Liga KB | – | Berliner HC 2 | 1:2 | |
Anfänger MB | – | Zehlendorf 88 3 | 0:5 | |
Berliner SC 3 | – | 1.VL Herren | 6:7 | |
TuS Lichterfelde 3 | – | 1.VL Herren | 6:5 | |
Steglitzer TK 3 | – | Anfänger MB | 5:0 | |
Meister WJB | – | TuS Lichterfelde 2 | 1:2 | |
Potsdamer SU | – | RL Damen | 5:1 | |
TiB Berlin | – | 2.VL Damen | 2:0 | |
SG ABCS | – | SG Nordost 2 | 11:0 | |
Zehlend. Wespen 2 | – | Meister WJB | 3:1 | |
SG Nordost 1 | – | Spandauer HTC | 7:2 |
Veröffentlicht am 25. November 2019 um 15:07 Uhr