Samstag, 23. November 2019 | ||||
Zehlend. Wespen 1 | – | Meister MA | 6:0 | |
Liga WJA | – | Steglitzer TK | 3:2 | |
Liga MA | – | Steglitzer TK | 0:1 | |
Potsdamer SU 2 | – | Liga KA | 2:3 | |
Zehlend. Wespen 2 | – | Liga WJA | 3:10 | |
Meister MA | – | SC Charlottenburg 1 | 0:2 | |
Liga KA | – | TuS Lichterfelde 2 | 0:1 | |
SpArgo | – | Liga MA | 3:2 | |
Sonntag, 24. November 2019 | ||||
Fortgeschrittene KB | – | TC Blau-Weiss 3 | 0:5 | |
TC Blau-Weiss 2 | – | OL Damen | 3:2 | |
SV Berliner Bären 1 | – | 2.VL Herren | 13:5 | |
Fortgeschrittene MB | – | Berliner HC 5 | 0:3 | |
Liga WJB | – | Berliner SC 2 | 1:7 | |
Pokal WJB | – | Steglitzer TK 2 | 5:3 | |
Berliner HC 3 | – | Liga KB | 0:3 | |
Brandenburger SRK 2 | – | Fortgeschrittene KB | 1:1 | |
Steglitzer TK 1 | – | Meister KB | 3:2 | |
SV Berliner Bären 2 | – | Fortgeschrittene MB | 0:4 | |
TC Blau-Weiss 2 | – | Liga WJB | _:_ | |
Mariendorfer HC | – | Pokal WJB | 3:0 | |
Meister KB | – | Potsdamer SU 1 | 2:0 | |
Liga KB | – | Berliner HC 2 | 1:2 | |
Anfänger MB | – | Zehlendorf 88 3 | 0:5 | |
Berliner SC 3 | – | 1.VL Herren | 6:7 | |
TuS Lichterfelde 3 | – | 1.VL Herren | 6:5 | |
Steglitzer TK 3 | – | Anfänger MB | 5:0 | |
Meister WJB | – | TuS Lichterfelde 2 | 1:2 | |
Potsdamer SU | – | RL Damen | 5:1 | |
TiB Berlin | – | 2.VL Damen | 2:0 | |
SG ABCS | – | SG Nordost 2 | 11:0 | |
Zehlend. Wespen 2 | – | Meister WJB | 3:1 | |
SG Nordost 1 | – | Spandauer HTC | 7:2 |
Update 25.01.23 Heute am 25.1. standen sich im Viertelfinale der Hockey-WM gegenüber. In einem…
Nachdem unsere A-Jungs gestern ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewannen ging es heute…
Hendrik war mit unseren Jungs U8 in Celle und berichtet auf facebook: Yeah! Turniersieg beim…
Unsere A-Jungs (mU14) haben ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewonnen. Morgen (22.1.23) geht…
Samstag, 21. Januar 2023 Woelckpromenade 14:00 2. BL Herren - Osternienburger HC GS am Rohrgarten…
Es ist Hockey-Weltmeisterschaft der Herren in Indien und dieses Highlight in meiner Sportart wird in…