Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- bei Wie unsere wU14 die Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft erlebt haben
- bei Lange nicht mehr gemacht – immer noch toll: mit den B-Mädchen auf einem Vorbereitungsturnier
- bei MB-Meister: Der pure Waaaaahnsinn … und fast wären wir durch die Decke gegangen!!!!!
- bei DHB Zertifikat für junges Engagement für Leo Kunert – RPB gratuliert
Anmeldung
Ergebnisse vom Wochenende 11.09. & 12.09.
Veröffentlicht von Mona Köhler | Abgelegt unter News
| Samstag, 11. September 2021 | |||
| Liga WU18 | – | Zehlend. Wespen 2 | Absage WSP |
| Berliner HC 4 | – | Pokal F WU12 | 1:0 |
| Pokal WU14 | – | TuS Lichterfelde 3 | 1:2 |
| Liga MU12 | – | HC Berlin Brandenb. 1 | 1:1 |
| Meister WU14 | – | Potsdamer SU 1 | 4:0 |
| Berliner SC | – | Meister MU14 | 1:0 |
| Pokal MU14 | – | Potsdamer SU 2 | Absage RBP |
| Sonntag, 12. September 2021 | |||
| Liga WU12 | – | Mariendorfer HC | 1:0 |
| Pokal F MU12 | – | TC Blau-Weiss 3 | Absage BW |
| Alte Herren | – | TC Blau-Weiss | _:_ |
| Pokal F WU12 | – | TC Blau-Weiss 2 | 15:0 |
| Pokal A WU12 | – | TSV Falkensee 2 | 1:0 |
| 2.VL Herren | – | TuS Lichterfelde 3 | 1:3 |
| Liga MU16 | – | Spandauer HTC | 5:0 |
| Potsdamer SU 2 | – | Pokal WU16 | 0:8 |
| 1.VL Herren | – | Berliner SV 92 | 1:1 |
| 1.VL Damen | – | SV Berliner Bären | 3:0 |
| SC Charlottenburg | – | Meister WU16 | 2:2 |
Veröffentlicht am 13. September 2021 um 18:51 Uhr

