Samstag, 24. August 2019 | |||
SC Charlottenburg 1 | – | Meister MA | 3:0 |
TC Blau-Weiss 2 | – | Liga KA | _:_ |
Zehlendorf 88 2 | – | Pokal MA | _:_ |
Pokal MA | – | Potsdamer SU 2 | 7:0 |
Sonntag, 25. August 2019 | |||
Mariendorfer HC | – | RL Damen | 4:2 |
SC Charlottenburg 1 | – | Meister KB | 0:5 |
Köpenicker HU | – | Pokal WJB | _:_ |
Potsdamer SU 1 | – | Meister MB | 0:2 |
CfL 65 Berlin | – | 2.VL Herren | 4:1 |
SG Marzahn/Blau-Gelb | – | Pokal A MB | 0:9 |
Mariendorfer HC | – | RL Herren | 5:1 |
1.VL Herren | – | HC Argo 04 | 2:2 |
Spandauer HTC | – | Alte Herren | 1:3 |
Pokal A MB | – | Brandenburger SRK | _:_ |
TuS Lichterfelde 3 | – | 1.VL Damen | 0:4 |
Liga KB | – | TiB Berlin 1 | 8:1 |
Update 25.01.23 Heute am 25.1. standen sich im Viertelfinale der Hockey-WM gegenüber. In einem…
Nachdem unsere A-Jungs gestern ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewannen ging es heute…
Hendrik war mit unseren Jungs U8 in Celle und berichtet auf facebook: Yeah! Turniersieg beim…
Unsere A-Jungs (mU14) haben ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewonnen. Morgen (22.1.23) geht…
Samstag, 21. Januar 2023 Woelckpromenade 14:00 2. BL Herren - Osternienburger HC GS am Rohrgarten…
Es ist Hockey-Weltmeisterschaft der Herren in Indien und dieses Highlight in meiner Sportart wird in…