Zum 7. Mal fand das Weltenbummler Turnier von SG Rotation am ersten Oktober-Wochenende im Jahn-Sport-Park statt. Von nah und fern kamen die 44 Mädchen- und Knabenmannschaften aus dem CDE-Bereich in den Prenzlauer Berg. Selbst das etwas durchwachsene Wetter tat der tollen Stimmung keinen Abbruch. Geboten wurden viele spannende Spiele. Wir haben hier noch einmal die Siegergalerie zusammengestellt und für die Statistik-Fans alle Ergebnisse aufgeführt!
Bei den Minis hatte sich die weite Anreise für den Münchner SC gelohnt Die Mini-Bayern siegten vor den beiden Mannschaften vom Berliner SC!
Bei den Mädchen D (Anfängerinnen) kamen die Sieger aus dem TSV Falkensee. Die Havelländerinnen verwiesen SG Rotation Prenzlauer Berg und den BSC auf die Plätze. Der erste Platz bei den Mädchen D (Fortgeschrittene) ging an die Wespen, die SG Rotation und TuS Lichterfelde auf die Plätze 2 und 3 stachen!
Der SC Charlottenburg war das Maß der Dinge bei den Knaben D. Die Südwestberliner setzen sich gegen SG Rotation (2.) und Berliner SC (3.) durch!
Bei den Mädchen C gewann die Mannschaft vom Berliner SC vor dem DHC Hannover und dem SV Bergstedt (Hamburg).
Bei den Knaben C machten die Berliner Teams die Treppenplätze unter sich aus! Die Cs des Berliner HC (2.) und Mariendorfer HC (3.) mussten sich dem Berliner SC geschlagen geben, der damit seine zweite Trophy 2016 abräumen konnte!
An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an die Organisatoren und die fast 100 Helfer, die zum guten Gelingen der beiden Turniertage sowie des Auf- und Abbaus beigetragen haben. Ein Extralob auch an die vielen jungen Schiedsrichtern für den unermüdlichen und fairen Einsatz beim Pfeifen.
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
117 | KDF | 1 | 09:00 | Berliner SC | – | SV Bergstedt | 6:0 |
118 | KDF | 1 | 09:18 | Großbeerener HC | – | SG Rotation 1 | 0:2 |
119 | KDF | 1 | 09:36 | SG Rotation 2 | – | SC Charlottenburg | 0:2 |
120 | KDF | 1 | 09:54 | SG Rotation 1 | – | SV Bergstedt | 3:0 |
121 | KDF | 1 | 10:12 | SC Charlottenburg | – | Berliner SC | 3:0 |
122 | KDF | 1 | 10:30 | SG Rotation 2 | – | Großbeerener HC | 0:1 |
123 | KDF | 1 | 10:48 | SV Bergstedt | – | SC Charlottenburg | 0:7 |
124 | KDF | 1 | 11:06 | Großbeerener HC | – | Berliner SC | 1:0 |
125 | KDF | 1 | 11:34 | SG Rotation 1 | – | SG Rotation 2 | 6:0 |
126 | KDF | 1 | 11:52 | Großbeerener HC | – | SV Bergstedt | 0:0 |
127 | KDF | 1 | 12:10 | Berliner SC | – | SG Rotation 2 | 5:0 |
128 | KDF | 1 | 12:28 | SC Charlottenburg | – | SG Rotation 1 | 2:0 |
129 | KDF | 1 | 12:46 | SV Bergstedt | – | SG Rotation 2 | 1:1 |
130 | KDF | 1 | 13:04 | SG Rotation 1 | – | Berliner SC | 2:0 |
131 | KDF | 1 | 13:22 | SC Charlottenburg | – | Großbeerener HC | 2:0 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
39 | KDF | 1 | 09:00 | SV Bergstedt | – | Berliner SC | 0:2 |
40 | KDF | 1 | 09:18 | SG Rotation 1 | – | Großbeerener HC | 1:0 |
41 | KDF | 1 | 09:36 | SC Charlottenburg | – | SG Rotation 2 | 9:0 |
42 | KDF | 1 | 09:54 | SV Bergstedt | – | SG Rotation 1 | 0:2 |
43 | KDF | 1 | 10:12 | Berliner SC | – | SC Charlottenburg | 0:1 |
44 | KDF | 1 | 10:30 | Großbeerener HC | – | SG Rotation 2 | 1:0 |
45 | KDF | 1 | 10:48 | SC Charlottenburg | – | SV Bergstedt | 4:0 |
46 | KDF | 1 | 11:06 | Berliner SC | – | Großbeerener HC | 1:0 |
47 | KDF | 1 | 11:24 | SG Rotation 2 | – | SG Rotation 1 | 0:6 |
48 | KDF | 1 | 11:52 | SV Bergstedt | – | Großbeerener HC | 0:0 |
49 | KDF | 1 | 12:10 | SG Rotation 2 | – | Berliner SC | 0:6 |
50 | KDF | 1 | 12:28 | SG Rotation 1 | – | SC Charlottenburg | 1:1 |
51 | KDF | 1 | 12:46 | SG Rotation 2 | – | SV Bergstedt | 0:1 |
52 | KDF | 1 | 13:04 | Berliner SC | – | SG Rotation 1 | 1:4 |
53 | KDF | 1 | 13:22 | Großbeerener HC | – | SC Charlottenburg | 0:0 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
132 | MDF | 2 | 09:18 | DHC Hannover | – | Münchner SC | 2:0 |
133 | MDF | 2 | 09:36 | Berliner SC | – | SV Bergstedt | 0:0 |
134 | MDF | 2 | 09:54 | SG Rotation | – | TuS Lichterfelde | 0:1 |
135 | MDF | 2 | 10:12 | Zehlend. Wespen | – | Münchner SC | 6:0 |
136 | MDF | 2 | 10:30 | SV Bergstedt | – | DHC Hannover | 0:0 |
137 | MDF | 2 | 10:48 | TuS Lichterfelde | – | Berliner SC | 0:0 |
138 | MDF | 2 | 11:06 | SG Rotation | – | Zehlend. Wespen | 2:2 |
139 | MDF | 2 | 11:34 | Münchner SC | – | SV Bergstedt | 0:1 |
140 | MDF | 2 | 11:52 | DHC Hannover | – | TuS Lichterfelde | 2:0 |
141 | MDF | 2 | 12:10 | Berliner SC | – | SG Rotation | 0:2 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
70 | MDF | 2 | 10:12 | Zehlend. Wespen | – | Berliner SC | 2:0 |
71 | MDF | 2 | 10:30 | DHC Hannover | – | SG Rotation | 0:3 |
72 | MDF | 2 | 10:48 | Münchner SC | – | TuS Lichterfelde | 0:3 |
73 | MDF | 2 | 11:06 | SV Bergstedt | – | Zehlend. Wespen | 0:2 |
74 | MDF | 2 | 11:24 | Berliner SC | – | DHC Hannover | 0:0 |
Beregnungspause | |||||||
75 | MDF | 2 | 11:52 | SG Rotation | – | Münchner SC | 6:0 |
76 | MDF | 2 | 12:10 | TuS Lichterfelde | – | SV Bergstedt | 1:0 |
77 | MDF | 2 | 12:28 | Zehlend. Wespen | – | DHC Hannover | 2:0 |
78 | MDF | 2 | 12:46 | Münchner SC | – | Berliner SC | 1:4 |
79 | MDF | 2 | 13:04 | SV Bergstedt | – | SG Rotation | 0:0 |
80 | MDF | 2 | 13:22 | TuS Lichterfelde | – | Zehlend. Wespen | 0:1 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
153 | KC | 3 | 13:04 | Mariendorfer HC | – | Bayreuther TS | 1:0 |
154 | KC | 3 | 13:22 | SG Rotation | – | SV Bergstedt 2 | 2:0 |
155 | KC | 3 | 13:40 | Berliner HC | – | Bayreuther TS | 3:0 |
156 | KC | 3 | 14:08 | SV Bergstedt 2 | – | Mariendorfer HC | 1:4 |
157 | KC | 3 | 14:26 | Berliner SC 2 | – | SG Rotation | 0:2 |
158 | KC | 3 | 14:44 | Bayreuther TS | – | SV Bergstedt 2 | 2:2 |
159 | KC | 1 | 15:02 | SG Rotation | – | Post Chemnitz | 2:0 |
160 | KC | 1 | 15:20 | Berliner HC | – | SV Bergstedt 2 | 10:0 |
161 | KC | 1 | 15:38 | DHC Hannover | – | SG Rotation | 1:0 |
162 | KC | 1 | 15:56 | Post Chemnitz | – | Mariendorfer HC | 0:2 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
163 | KC | 4 | 13:04 | Berliner SC 1 | – | Post Chemnitz | 8:0 |
164 | KC | 4 | 13:22 | SV Bergstedt 1 | – | Berliner SC 2 | 0:0 |
165 | KC | 4 | 13:40 | DHC Hannover | – | Berliner SC 1 | 0:10 |
166 | KC | 1 | 14:08 | Post Chemnitz | – | SV Bergstedt 1 | 1:0 |
167 | KC | 1 | 14:26 | Berliner SC 1 | – | Berliner HC | 1:0 |
168 | KC | 1 | 14:44 | SV Bergstedt 1 | – | DHC Hannover | 0:3 |
169 | KC | 3 | 15:02 | Mariendorfer HC | – | Berliner SC 2 | 3:0 |
170 | KC | 3 | 15:20 | SV Bergstedt 1 | – | Berliner SC 1 | 0:9 |
171 | KC | 3 | 15:38 | Berliner SC 2 | – | Bayreuther TS | 0:1 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
81 | KC | 1 | 14:15 | SV Bergstedt 1 | – | Berliner HC | 0:5 |
82 | KC | 1 | 14:33 | SG Rotation | – | Berliner SC 1 | 0:2 |
83 | KC | 1 | 14:51 | Mariendorfer HC | – | DHC Hannover | 2:0 |
84 | KC | 1 | 15:09 | SV Bergstedt 1 | – | SG Rotation | 0:0 |
85 | KC | 1 | 15:27 | Berliner SC 1 | – | Mariendorfer HC | 4:0 |
86 | KC | 1 | 15:55 | SG Rotation | – | Berliner HC | 0:5 |
87 | KC | 1 | 16:13 | Mariendorfer HC | – | SV Bergstedt 1 | 4:0 |
88 | KC | 3 | 16:31 | Bayreuther TS | – | Berliner SC 1 | 0:7 |
89 | KC | 3 | 16:49 | SG Rotation | – | Mariendorfer HC | 0:5 |
90 | KC | 3 | 17:07 | SV Bergstedt 1 | – | Bayreuther TS | 0:1 |
91 | KC | 3 | 17:25 | Berliner HC | – | Mariendorfer HC | 5:0 |
92 | KC | 3 | 17:43 | Bayreuther TS | – | SG Rotation | 0:0 |
93 | KC | 3 | 18:01 | SV Bergstedt 2 | – | SV Bergstedt 1 | 2:0 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
94 | KC | 3 | 14:15 | Berliner SC 2 | – | SV Bergstedt 2 | 1:3 |
95 | KC | 3 | 14:33 | Post Chemnitz | – | Bayreuther TS | 2:1 |
96 | KC | 3 | 14:51 | Berliner HC | – | Berliner SC 2 | 4:0 |
97 | KC | 3 | 15:09 | SV Bergstedt 2 | – | Post Chemnitz | 1:1 |
98 | KC | 3 | 15:27 | DHC Hannover | – | Bayreuther TS | 2:0 |
99 | KC | 3 | 15:55 | Berliner SC 2 | – | Post Chemnitz | 0:1 |
100 | KC | 3 | 16:13 | SV Bergstedt 2 | – | DHC Hannover | 0:2 |
101 | KC | 1 | 16:31 | Post Chemnitz | – | Berliner HC | 0:10 |
102 | KC | 1 | 16:49 | DHC Hannover | – | Berliner SC 2 | 1:0 |
103 | KC | 1 | 17:07 | Berliner SC 1 | – | SV Bergstedt 2 | 4:0 |
104 | KC | 1 | 17:25 | Post Chemnitz | – | DHC Hannover | 0:2 |
105 | KC | 1 | 17:43 | Berliner SC 2 | – | Berliner SC 1 | 0:2 |
106 | KC | 1 | 18:01 | DHC Hannover | – | Berliner HC | 0:6 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
142 | MC | 2 | 12:46 | Zehlendorf 88 | SV Bergstedt | 0:2 | |
143 | MC | 2 | 13:04 | LBV Phönix Lübeck | Berliner SC | 0:1 | |
144 | MC | 2 | 13:22 | SG Rotation 1 | SG Rotation 2 | 1:0 | |
145 | MC | 2 | 13:40 | DHC Hannover | – | Zehlendorf 88 | 2:0 |
146 | MC | 2 | 14:08 | SV Bergstedt | – | Berliner SC | 0:2 |
147 | MC | 2 | 14:26 | SG Rotation 2 | – | LBV Phönix Lübeck | 0:2 |
148 | MC | 2 | 14:44 | Zehlendorf 88 | – | SG Rotation 1 | 0:0 |
149 | MC | 2 | 15:02 | DHC Hannover | – | SV Bergstedt | 0:0 |
150 | MC | 2 | 15:20 | Berliner SC | – | SG Rotation 2 | 7:0 |
151 | MC | 2 | 15:38 | LBV Phönix Lübeck | – | Zehlendorf 88 | 0:1 |
152 | MC | 2 | 15:56 | SG Rotation 1 | DHC Hannover | 0:0 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
107 | MC | 2 | 14:15 | SV Bergstedt | – | SG Rotation 1 | 1:0 |
108 | MC | 2 | 14:33 | LBV Phönix Lübeck | – | DHC Hannover | 0:3 |
109 | MC | 2 | 14:51 | Berliner SC | – | Zehlendorf 88 | 2:0 |
110 | MC | 2 | 15:09 | SG Rotation 2 | – | SV Bergstedt | 0:1 |
111 | MC | 2 | 15:27 | SG Rotation 1 | – | LBV Phönix Lübeck | 0:0 |
112 | MC | 2 | 15:55 | DHC Hannover | – | Berliner SC | 1:1 |
113 | MC | 2 | 16:13 | Zehlendorf 88 | – | SG Rotation 2 | 0:0 |
114 | MC | 2 | 16:31 | SV Bergstedt | – | LBV Phönix Lübeck | 0:1 |
115 | MC | 2 | 16:49 | Berliner SC | SG Rotation 1 | 2:0 | |
116 | MC | 2 | 17:07 | SG Rotation 2 | DHC Hannover | 0:4 |
1 | Mini A | 4a | 10:00 | Großbeerener HC | – | Berliner SC 2 | 2:8 |
3 | Mini A | 4a | 10:15 | SCC 1 | – | SG Rotation 2 | 2:2 |
5 | Mini A | 4a | 10:30 | Berliner SC 2 | – | Wespen 1 | 3:0 |
7 | Mini A | 4a | 10:45 | SG Rotation 2 | – | Großbeerener HC | 5:1 |
9 | Mini A | 4a | 11:00 | Wespen 1 | – | SCC 1 | 1:1 |
11 | Mini A | 4a | 11:15 | Berliner SC 2 | – | SG Rotation 2 | 8:0 |
13 | Mini A | 4a | 11:30 | Wespen 1 | – | Großbeerener HC | 7:1 |
15 | Mini A | 4a | 11:45 | SCC 1 | – | Berliner SC 2 | 0:6 |
17 | Mini A | 4a | 12:00 | SG Rotation 2 | – | Wespen 1 | 4:2 |
19 | Mini A | 4a | 12:15 | Großbeerener HC | – | SCC 1 | 0:9 |
2 | Mini B | 4b | 10:00 | Münchner SC | – | SCC 2 | 3:1 |
4 | Mini B | 4b | 10:15 | Wespen 2 | – | Berliner SC 1 | 1:4 |
6 | Mini B | 4b | 10:30 | SCC 2 | – | SG Rotation 1 | 5:2 |
8 | Mini B | 4b | 10:45 | Berliner SC 1 | – | Münchner SC | 1:1 |
10 | Mini B | 4b | 11:00 | SG Rotation 1 | – | Wespen 2 | 3:6 |
12 | Mini B | 4b | 11:15 | SCC 2 | – | Berliner SC 1 | 0:8 |
14 | Mini B | 4b | 11:30 | SG Rotation 1 | – | Münchner SC | 1:7 |
16 | Mini B | 4b | 11:45 | Wespen 2 | – | SCC 2 | 3:3 |
18 | Mini B | 4b | 12:00 | Berliner SC 1 | – | SG Rotation 1 | 8:0 |
20 | Mini B | 4b | 12:15 | Münchner SC | – | Wespen 2 | 4:3 |
21 | 1. HF | 4a | 12:30 | BSC 2 | – | Münchner SC | 3:5 |
22 | 2. HF | 4b | 12:30 | SG Rotation 2 | – | BSC 1 | 0:8 |
23 | Platz 5 | 4a | 12:45 | SCC 1 | – | Wespen 2 | 5:2 |
24 | Platz 7 | 4b | 12:45 | Wespen 1 | – | SCC 2 | 4:2 |
25 | Platz 9 | 4a | 13:00 | Großbeerener HC | – | SG Rotation 1 | 0:10 |
26a 26b | Platz 3 Finale | 4b 4a | 13:15 13:15 | BSC 2 Münchner SC | – | SG Rotation 2 BSC 1 | 6:4 8:5 |
Spielnr. | Grp. | Platz | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
27 | MDA | 3a | 09:00 | TuS Lichterfelde | TSV Falkensee | 0:3 | |
28 | MDA | 3a | 09:18 | Berliner SC | SG Rotation | 0:0 | |
29 | MDA | 3a | 09:36 | TuS Lichterfelde | Berliner SC | 1:2 | |
30 | MDA | 3a | 09:54 | TSV Falkensee | SG Rotation | 1:2 | |
31 | MDA | 3a | 10:12 | SG Rotation | TuS Lichterfelde | 1:0 | |
32 | MDA | 3a | 10:30 | Berliner SC | TSV Falkensee | 0:2 | |
33 | MDA | 3a | 10:48 | TSV Falkensee | – | TuS Lichterfelde | 3:1 |
34 | MDA | 3a | 11:06 | SG Rotation | – | Berliner SC | 0:0 |
35 | MDA | 3a | 11:24 | Berliner SC | – | TuS Lichterfelde | 1:1 |
36 | MDA | 3a | 11:52 | SG Rotation | – | TSV Falkensee | 0:3 |
37 | MDA | 3a | 12:10 | TuS Lichterfelde | – | SG Rotation | 0:3 |
38 | MDA | 3a | 12:28 | TSV Falkensee | – | Berliner SC | 2:2 |
Update 25.01.23 Heute am 25.1. standen sich im Viertelfinale der Hockey-WM gegenüber. In einem…
Nachdem unsere A-Jungs gestern ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewannen ging es heute…
Hendrik war mit unseren Jungs U8 in Celle und berichtet auf facebook: Yeah! Turniersieg beim…
Unsere A-Jungs (mU14) haben ihr Halbfinalspiel gegen TuSLi souverän mit 8.3 gewonnen. Morgen (22.1.23) geht…
Samstag, 21. Januar 2023 Woelckpromenade 14:00 2. BL Herren - Osternienburger HC GS am Rohrgarten…
Es ist Hockey-Weltmeisterschaft der Herren in Indien und dieses Highlight in meiner Sportart wird in…